Her er alle danske finishere i Norseman Xtreme Triathlon fra den første i 2004 til og med 2026. Listen er opdelt på herrer og damer og på sort og hvid trøje, og hver liste er sorteret efter tid.
I alt har 65 danskere gennemført Norseman 76 gange. 55 af gennemførelserne endte med sort trøje på toppen af Gaustatoppen. Den første danske finisher var Martin Egeskov Pedersen i 2004, og Ole Stougaard vandt hele løbet i 2006.
Kursiv markerer år med afkortet rute: i 2015 blev svømningen halveret til 1,9 km, og i 2025 blev toppen lukket undervejs på grund af vejret. Tiderne fra de år kan ikke sammenlignes direkte med andre år. Placering er placeringen blandt finisherne i samme køn og trøjefarve det år.
Herrer, sort trøje
| Navn | År | Plac. | Svøm | Cykel | Løb | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ole Stougaard Samlet vinder | 2006 | 1 | 00:49:48 | 05:50:26 | 04:07:00 | 10:49:57 |
| 2. Allan Jakobsen Svømning afkortet til 1,9 km | 2015 | 17 | 00:28:53 | 05:58:15 | 04:49:44 | 11:22:34 |
| 3. Ole Stougaard | 2007 | 3 | 00:46:20 | 07:01:37 | 03:38:53 | 11:30:09 |
| 4. Per Vogelius | 2022 | 16 | 01:09:37 | 05:52:53 | 04:28:29 | 11:43:46 |
| 5. Claus Bech | 2005 | 10 | 00:59:54 | 06:37:44 | 04:10:28 | 11:55:22 |
| 6. Gustav Salskov | 2024 | 15 | 01:09:37 | 05:56:07 | 04:42:28 | 11:57:03 |
| 7. Ulrik Schaarup Svømning flyttet, cykel ca. 20 km længere | 2011 | 4 | 01:06:27 | 06:09:29 | 04:34:31 | 12:00:05 |
| 8. Ulrik Schaarup | 2013 | 8 | 01:03:32 | 06:06:45 | 04:49:49 | 12:08:51 |
| 9. Orla Nielsen | 2014 | 20 | 01:12:18 | 06:36:53 | 04:35:36 | 12:32:52 |
| 10. Georg Mengel | 2017 | 24 | 01:07:17 | 06:17:30 | 05:03:30 | 12:35:56 |
| 11. Jonas Leed | 2016 | 36 | 01:18:07 | 06:11:50 | 05:11:39 | 12:48:47 |
| 12. Anders Nyberg | 2013 | 20 | 01:18:05 | 06:51:51 | 04:51:16 | 13:06:38 |
| 13. Morten Jensen | 2009 | 15 | 01:19:50 | 06:38:11 | 05:08:17 | 13:12:39 |
| 14. Anders Elbeck | 2014 | 39 | 00:52:04 | 06:56:18 | 05:33:48 | 13:28:32 |
| 15. Kristian Kjær Jørgensen | 2014 | 54 | 00:53:54 | 07:04:46 | 05:38:57 | 13:48:08 |
| 16. Sebastian Böcher | 2014 | 61 | 01:12:15 | 06:49:33 | 05:43:37 | 13:53:28 |
| 17. Jørgen Peter Nielsen | 2009 | 37 | 01:20:39 | 06:59:41 | 05:30:14 | 13:56:19 |
| 18. Ole Toft | 2014 | 76 | 01:11:20 | 06:51:13 | 06:02:29 | 14:12:33 |
| 19. Lars Rønning | 2012 | 63 | 01:21:53 | 06:36:16 | 06:00:02 | 14:13:50 |
| 20. Rasmus Dahl Jensen | 2017 | 70 | 01:20:18 | 07:01:08 | 05:41:42 | 14:14:26 |
| 21. Kristian Pedersen | 2013 | 41 | 01:12:05 | 07:07:59 | 05:50:50 | 14:19:55 |
| 22. Morten Sort Mouritsen | 2017 | 80 | 01:13:42 | 07:18:00 | 05:40:41 | 14:29:18 |
| 23. Charley Prødel | 2010 | 85 | 01:06:23 | 08:00:23 | 05:19:10 | 14:33:42 |
| 24. Henrik Abraham | 2012 | 83 | 01:19:24 | 06:31:37 | 06:15:38 | 14:34:39 |
| 25. Anders Heidemann | 2013 | 49 | 01:15:37 | 07:31:50 | 05:36:40 | 14:35:26 |
| 26. Morten Lykke Pedersen Svømning flyttet, cykel ca. 20 km længere | 2011 | 74 | 01:13:02 | 07:06:37 | 06:08:50 | 14:37:30 |
| 27. Kenneth Kragh | 2018 | 107 | 01:21:45 | 07:11:18 | 05:55:50 | 14:40:55 |
| 28. Kasper Larsen | 2016 | 94 | 01:21:33 | 06:44:47 | 06:24:38 | 14:42:35 |
| 29. Ole Toft | 2016 | 96 | 01:16:42 | 07:23:39 | 05:54:33 | 14:45:19 |
| 30. Martin Egeskov Pedersen Første danske finisher | 2004 | 21 | 00:59:52 | 06:50:38 | 06:55:39 | 14:46:09 |
| 31. Micael Christensen | 2016 | 100 | 01:30:57 | 06:31:01 | 06:33:10 | 14:51:04 |
| 32. Christian Ridler | 2017 | 101 | 01:16:45 | 07:11:04 | 06:06:07 | 14:56:29 |
| 33. Mikkel Schaldemose Erichsen Svømning flyttet, cykel ca. 20 km længere | 2011 | 90 | 01:33:00 | 07:53:28 | 05:09:02 | 14:56:42 |
| 34. Sebastian Mikkelsen | 2017 | 104 | 01:14:57 | 06:56:08 | 06:31:50 | 14:58:17 |
| 35. Anders Baggi Rasmussen Bjergtop lukket; sort trøje ved cutoff 37,5 km | 2025 | 142 | 01:14:39 | 07:07:36 | 06:26:20 | 14:58:20 |
| 36. Klaus Jensen | 2021 | 33 | 01:29:35 | 07:39:15 | 05:39:19 | 14:59:51 |
| 37. Jimmy Jensen | 2017 | 108 | 01:13:30 | 07:34:23 | 06:00:05 | 15:02:19 |
| 38. Jens Bjerge Registreret for Grønland | 2007 | 81 | 01:04:00 | 08:49:10 | 05:00:10 | 15:09:30 |
| 39. Bo Borggaard | 2016 | 108 | 01:29:41 | 07:26:46 | 06:04:20 | 15:12:21 |
| 40. Kim Uldahl Pedersen | 2024 | 101 | 01:38:22 | 07:33:56 | 05:55:26 | 15:15:35 |
| 41. Jonas Brunø Kragh | 2014 | 134 | 01:06:41 | 07:35:35 | 06:23:28 | 15:18:43 |
| 42. Jan Rudis | 2013 | 82 | 01:13:41 | 07:36:41 | 06:13:17 | 15:19:29 |
| 43. Claus Jacobsen Svømning flyttet, cykel ca. 20 km længere | 2011 | 117 | 01:35:57 | 07:26:51 | 06:17:26 | 15:32:34 |
| 44. Stig Haldan | 2016 | 131 | 01:17:17 | 07:07:34 | 07:06:56 | 15:48:33 |
| 45. Søren Friis Larsen | 2013 | 110 | 01:13:37 | 07:43:29 | 06:48:56 | 15:52:45 |
| 46. Micael Christensen | 2012 | 130 | 01:23:05 | 06:41:39 | 07:32:06 | 15:53:09 |
| 47. Carsten Kjær | 2019 | 158 | 01:08:57 | 07:18:54 | 07:21:45 | 15:57:32 |
| 48. Kasper Hedstrøm | 2016 | 136 | 01:47:18 | 07:22:10 | 06:38:25 | 16:05:09 |
| 49. Karsten Lund Andresen Svømning flyttet, cykel ca. 20 km længere | 2011 | 143 | 01:24:01 | 08:00:18 | 06:39:35 | 16:16:38 |
| 50. Jacob Elkjær Svømning flyttet, cykel ca. 20 km længere | 2011 | 145 | 01:41:34 | 07:54:30 | 06:19:16 | 16:19:50 |
| 51. Michael Themsen | 2016 | 141 | 01:51:41 | 07:16:39 | 07:05:51 | 16:29:52 |
| 52. Kaj Sørensen | 2007 | 154 | 00:59:45 | 09:56:50 | 06:34:09 | 17:48:09 |
| 53. Kaj Sørensen | 2008 | 143 | 01:41:35 | 08:03:29 | 08:01:10 | 18:02:20 |
Herrer, hvid trøje
| Navn | År | Plac. | Svøm | Cykel | Løb | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jannick Rosenlund Svømning afkortet til 1,9 km | 2015 | 37 | 00:55:22 | 07:49:11 | 05:50:36 | 14:48:57 |
| 2. Søren Lund | 2014 | 9 | 01:25:19 | 08:03:36 | 05:08:53 | 14:52:56 |
| 3. Peter Kleist Svømning afkortet til 1,9 km | 2015 | 40 | 00:44:12 | 08:24:32 | 05:18:35 | 14:53:53 |
| 4. Thomas Bech | 2016 | 5 | 01:36:16 | 07:45:17 | 05:20:22 | 14:58:24 |
| 5. Jannick Rosenlund | 2023 | 18 | 01:42:19 | 08:50:41 | 04:10:09 | 14:59:34 |
| 6. Micael Christensen | 2026 | 4 | 01:38:36 | 07:11:19 | 05:53:05 | 15:00:23 |
| 7. Jacob Ibing | 2016 | 15 | 01:50:40 | 07:50:53 | 05:26:41 | 15:18:07 |
| 8. Thomas Bech | 2022 | 8 | 01:22:44 | 07:14:36 | 06:33:12 | 15:30:04 |
| 9. Karsten Damgaard Laugesen | 2023 | 27 | 01:19:21 | 08:26:02 | 05:29:46 | 15:33:16 |
| 10. Karsten Damgaard Laugesen | 2016 | 26 | 01:17:15 | 07:25:09 | 07:05:33 | 15:58:16 |
| 11. Karsten Lund Andresen | 2010 | 12 | 01:14:00 | 08:15:09 | 06:39:46 | 16:21:24 |
| 12. Kaare Sørensen | 2013 | 15 | 01:14:26 | 09:05:42 | 06:01:50 | 16:34:47 |
| 13. Kenneth Olsen | 2026 | 35 | 01:21:23 | 08:23:39 | 06:42:59 | 16:36:44 |
| 14. Thomas Minyi | 2013 | 30 | 01:39:55 | 09:17:06 | 06:22:12 | 17:30:03 |
| 15. Lukas Bach | 2019 | 58 | 01:26:27 | 08:10:24 | 07:40:25 | 17:37:02 |
| 16. Karsten Damgaard Laugesen | 2026 | 56 | 01:23:24 | 08:17:55 | 08:20:23 | 18:19:39 |
| 17. Lars Christian Robl | 2017 | 53 | 01:15:11 | 09:23:01 | 08:48:42 | 19:38:33 |
Damer, sort trøje
| Navn | År | Plac. | Svøm | Cykel | Løb | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Annika Fournais Svømning afkortet til 1,9 km | 2015 | 19 | 00:42:30 | 07:34:10 | 06:29:11 | 14:55:27 |
| 2. Helene Pallesen | 2006 | 2 | 01:17:22 | 07:52:24 | 06:20:02 | 15:32:55 |
Damer, hvid trøje
| Navn | År | Plac. | Svøm | Cykel | Løb | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Simone Kragh Jacobsen | 2023 | 3 | 01:35:10 | 07:57:18 | 04:25:50 | 14:16:58 |
| 2. Lisbeth Crafack Svømning flyttet, cykel ca. 20 km længere | 2011 | 8 | 01:53:50 | 08:35:39 | 06:20:48 | 17:04:10 |
| 3. Julie Bille Hansen | 2026 | 16 | 01:43:13 | 09:00:03 | 07:03:50 | 18:03:11 |
| 4. Susi Hjorth Baerentzen | 2013 | 15 | 01:40:32 | 10:26:53 | 06:50:40 | 19:18:09 |
Forbehold og metode
Listen bygger på Norsemans officielle resultatdatabase og rummer de finishere, der er registreret med dansk eller grønlandsk landekode (DNK, DEN og GRL). Hvor databasen giver samme person forskellig nationalitet i forskellige år, eller hvor landekoden er tvivlsom, er personen udeladt i første omgang. Danskere, der er registreret under et andet land eller uden nationalitet, er heller ikke med.
I 2011 blev svømningen flyttet på grund af koldt vand, og cykelruten blev ca. 20 km længere. I jubilæumsåret 2012 var der løb både lørdag og søndag, men databasen rummer kun lørdagsløbet, så danske finishere fra søndag kan mangle. Der var intet løb i 2020.
Mangler du på listen, eller er noget forkert, så skriv til redaktionen via kontaktsiden, så retter vi det.
Kilder: Norseman Results Database, Slowtwitch om 2015, Slowtwitch om de to løb i 2012, Triathlete om 2011, Slowtwitch om 2025. Data hentet 18. oktober 2026.