Her er de danske triatlonstævner i sæson 2027, sorteret efter måned. Datoerne kommer fra arrangørernes egne kalendere og offentlige stævneoversigter. Mange stævner har endnu ikke åbnet for tilmelding, så tjek altid datoen hos arrangøren, før du booker rejse eller overnatning.
Bekræftet betyder, at datoen er offentliggjort af arrangøren. Foreløbig dato betyder, at datoen står i offentlige stævnekalendere, men at vi ikke har set den bekræftet af arrangøren endnu. Kender du et stævne, der mangler, eller er en dato forkert? Skriv til redaktionen.
Til nogle stævner har vi skrevet en stævneguide med distancer, rute, priser, vejret på stævnedagen og links til tidligere resultater. Her fører stævnets navn til guiden, og linket til tilmelding står lige under navnet.
Skal du til udlandet? Se udenlandske triatlonstævner 2027 med IRONMAN, Challenge, T100, XTRI og uafhængige stævner i nabolandene.
Januar 2027
| Dato | Stævne | Sted | Distancer | Status |
|---|---|---|---|---|
| 16. januar | Danmarks koldeste Triathlon | Esbjerg | Vintertriatlon, 400 m / 18 km / 4 km | Bekræftet |
Marts 2027
| Dato | Stævne | Sted | Distancer | Status |
|---|---|---|---|---|
| 20. marts | Fredericia Cross Duathlon | Fredericia | Kort cross-duatlon for børn, unge og seniorer | Foreløbig dato |
April 2027
| Dato | Stævne | Sted | Distancer | Status |
|---|---|---|---|---|
| 25. april | Rødekro Duatlon | Rødekro | Duatlon: kort (5 / 20 / 2,5 km, DM) og lang (10 / 40 / 5 km) | Bekræftet |
Maj 2027
| Dato | Stævne | Sted | Distancer | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2. maj | Egedal Triatlon Tilmelding ↗ | Ganløse | Kort (200 m / 9 km / 2 km) og lang (400 m / 18 km / 4 km) | Bekræftet |
| 2. maj | Herlev Triathlon | Herlev | Sprint (500 m / 20 km / 5 km) og OL (1500 m / 40 km / 10 km) | Bekræftet |
| 6. maj | Holstebro Tri- og duathlon | Holstebro | Sprint (650 m / 30 km / 7 km), aquabike og duatlon | Bekræftet |
| 8. maj | DM Aquatlon (age group) | Ringe | Aquatlon (1000 m svøm / 5 km løb, DM) | Bekræftet |
| 9. maj | Ringe TRI | Ringe | Kort, lang og OL-distance samt duatlon | Bekræftet |
| 16. maj | MIC Triatlon Challenge | Munkebo | Sprint (750 m / 20 km / 5 km) og duatlon | Bekræftet |
| 29. maj | Tri ved Søen Tilmelding ↗ | Skørping | 1/8 (400 m / 26 km / 5,2 km), kvart og halvdistance samt duatlon (29.-30. maj) | Bekræftet |
| 30. maj | Hillerød Triatlon Tilmelding ↗ | Hillerød | Mini (100 m / 6,8 km / 1,2 km), kort (300 m / 21 km / 5 km) og lang (600 m / 35 km / 10 km) samt stafet | Bekræftet |
| 30. maj | Korsør mini-tri | Korsør | Kort distance (400 m / 20 km / 5 km) | Bekræftet |
Juni 2027
| Dato | Stævne | Sted | Distancer | Status |
|---|---|---|---|---|
| 5. juni | Kalkgravstriatlon Tilmelding ↗ | Karlslunde | Sprint (750 m / 20 km / 5 km, DM) og OL (1500 m / 40 km / 10 km) | Bekræftet |
| 6. juni | Flugten til Hvalpsund Tilmelding ↗ | Hvalpsund | Kvart (950 m / 46 km / 10,5 km) | Bekræftet |
| 12. juni | Karrebæksminde Triatlon | Karrebæksminde | Kvart (950 m / 50 km / 10,5 km) | Bekræftet |
| 13. juni | Køge Jernmand Tilmelding ↗ | Køge | Kvart (1050 m / 49 km / 10 km), halvdistance (DM) og aquabike (DM) · udsolgt | Bekræftet |
| 20. juni | Aalborg Triathlon Tilmelding ↗ | Aalborg | Kvart (900 m / 45 km / 10,5 km) og halvdistance | Bekræftet |
| 20. juni | Jels Triathlon Tilmelding ↗ | Jels | Kvart (950 m / 44 km / 10,2 km), halv- og 3/4-distance samt duatlon | Bekræftet |
| 26. juni | Aarhus Bay Triathlon | Aarhus | Kort (400 m / 18 km / 4 km) og børnetriatlon | Bekræftet |
| 27. juni | IRONMAN 70.3 Elsinore Tilmelding ↗ | Helsingør | Halvdistance · udsolgt | Bekræftet |
August 2027
| Dato | Stævne | Sted | Distancer | Status |
|---|---|---|---|---|
| 7. august | Hvidovre Kalvebod triathlon Tilmelding ↗ | Hvidovre | Kvart (1000 m / 44 km / 11 km), mini-triatlon (400 m / 12 km / 3 km), duatlon og stafet | Bekræftet |
| 22. august | IRONMAN Copenhagen Tilmelding ↗ | København | Fuld distance · udsolgt | Bekræftet |
| 22. august | Silkeborg Triathlon Tilmelding ↗ | Silkeborg | Kvart (950 m / 45 km / 10,5 km), halvdistance og aquabike | Bekræftet |
| 29. august | Fredericia 111 Tilmelding ↗ | Fredericia | Sprint (250 m / 25 km / 2,5 km), halv 111 (500 m / 50 km / 5 km), 111 (1 km / 100 km / 10 km) og stafet | Bekræftet |
September 2027
| Dato | Stævne | Sted | Distancer | Status |
|---|---|---|---|---|
| 5. september | Alssundman Tilmelding ↗ | Sønderborg | Kvart (950 m / 45 km / 10,5 km) og halvdistance | Bekræftet |
| 5. september | Fionia Long Distance Triathlon | Nyborg | Fuld distance (3,8 / 180 / 42,2 km, DM), aquabike og stafet | Bekræftet |
| 5. september | Tri ved Havnen Tilmelding ↗ | Aalborg | Kvart (950 m / 47 km / 10,2 km) og sprint (380 m / 18 km / 4,2 km) | Bekræftet |
Tilmelding og licens
De fleste danske stævner bruger Sportstiming til tilmelding. Til stævner under Triatlon Danmark skal du typisk have enten et medlemskab med licens eller købe en eventlicens til det enkelte stævne. I 2026 kostede en eventlicens 46-116 kr. afhængigt af distancen. Tjek de aktuelle priser hos Triatlon Danmark.
Nogle begynderdistancer kræver ikke licens, fx den korte distance ved Ringe TRI i 2026. Tjek altid stævnets egne betingelser.
Ny i sporten?
Start med en kort distance tæt på, hvor du bor. Læs begynderguiden og udstyrsguiden, og find en triatlonklub, hvis du vil træne med andre.
Kilder: arrangørernes hjemmesider, Sportstiming, raceresult, bbtiming, running.life, run2u, Triatlon Danmarks kalender og IRONMAN. Senest opdateret 3. november 2026.